Tassi di assenza trimestrali
Riferimenti Normativi
ANNO 2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| PRIMO TRIMESTRE 2026 | pdf - 25 KB |
ANNO 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| GENNAIO 2025 | pdf - 103 KB |
| FEBBRAIO 2025 | pdf - 103 KB |
| MARZO 2025 | pdf - 103 KB |
| APRILE 2025 | pdf - 103 KB |
| MAGGIO | pdf - 103 KB |
| GIUGNO | pdf - 103 KB |
ANNO 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2024 | pdf - 103 KB |
| Febbraio 2024 | pdf - 103 KB |
| Marzo 2024 | pdf - 103 KB |
| Aprile 2024 | pdf - 103 KB |
| Maggio 2024 | pdf - 103 KB |
| Giugno 2024 | pdf - 103 KB |
| Luglio 2024 | pdf - 103 KB |
| Agosto 2024 | pdf - 103 KB |
| Settembre 2024 | pdf - 103 KB |
| Ottobre 2024 | pdf - 103 KB |
| Novembre 2024 | pdf - 103 KB |
| Dicembre 2024 | pdf - 103 KB |
ANNO 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2023 | pdf - 103 KB |
| Febbraio 2023 | pdf - 103 KB |
| Marzo 2023 | pdf - 103 KB |
| Aprile 2023 | pdf - 103 KB |
| Maggio 2023 | pdf - 103 KB |
| Giugno 2023 | pdf - 103 KB |
| Luglio 2023 | pdf - 103 KB |
| Agosto 2023 | pdf - 103 KB |
| Settembre 2023 | pdf - 103 KB |
| Ottobre 2023 | pdf - 103 KB |
| Novembre 2023 | pdf - 103 KB |
| Dicembre 2023 | pdf - 103 KB |
ANNO 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2022 | pdf - 103 KB |
| Febbraio 2022 | pdf - 103 KB |
| Marzo 2022 | pdf - 103 KB |
| Aprile 2022 | pdf - 103 KB |
| Maggio 2022 | pdf - 103 KB |
| Giugno 2022 | pdf - 103 KB |
| LUGLIO | pdf - 103 KB |
| AGOSTO | pdf - 103 KB |
| SETTEMBRE | pdf - 103 KB |
| OTTOBRE | pdf - 103 KB |
| NOVEMBRE | pdf - 103 KB |
| DICEMBRE | pdf - 103 KB |
ANNO 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2021 | pdf - 106 KB |
| Febbraio 2021 | pdf - 106 KB |
| Marzo 2021 | pdf - 61 KB |
| Aprile 2021 | pdf - 60 KB |
| Maggio 2021 | pdf - 60 KB |
| Giugno 2021 | pdf - 60 KB |
| Luglio 2021 | pdf - 61 KB |
| Agosto 2021 | pdf - 103 KB |
| Settembre 2021 | pdf - 103 KB |
| Ottobre 2021 | pdf - 103 KB |
| Novembre 2021 | pdf - 103 KB |
| Dicembre 2021 | pdf - 103 KB |
ANNO 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2020 | pdf - 105 KB |
| Febbraio 2020 | pdf - 106 KB |
| Marzo 2020 | pdf - 105 KB |
| Aprile 2020 | pdf - 105 KB |
| Maggio 2020 | pdf - 105 KB |
| Giugno 2020 | pdf - 105 KB |
| Luglio 2020 | pdf - 105 KB |
| Agosto 2020 | pdf - 106 KB |
| Settembre 2020 | pdf - 106 KB |
| Ottobre 2020 | pdf - 106 KB |
| Novembre 2020 | pdf - 106 KB |
| Dicembre 2020 | pdf - 105 KB |
ANNO 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2019 | pdf - 99 KB |
| Febbraio 2019 | pdf - 99 KB |
| Marzo 2019 | pdf - 101 KB |
| Aprile 2019 | pdf - 105 KB |
| Maggio 2019 | pdf - 106 KB |
| Giugno 2019 | pdf - 106 KB |
| Luglio 2019 | pdf - 105 KB |
| Agosto 2019 | pdf - 106 KB |
| Settembre 2019 | pdf - 106 KB |
| Ottobre 2019 | pdf - 106 KB |
| Novembre 2019 | pdf - 106 KB |
| Dicembre 2019 | pdf - 106 KB |
ANNO 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2018 | pdf - 55 KB |
| Febbraio 2018 | pdf - 54 KB |
| Marzo 2018 | pdf - 53 KB |
| Aprile 2018 | pdf - 55 KB |
| Maggio 2018 | pdf - 53 KB |
| Giugno 2018 | pdf - 18 KB |
| Luglio 2018 | pdf - 54 KB |
| Agosto 2018 | pdf - 54 KB |
| Settembre 2018 | pdf - 54 KB |
| Ottobre 2018 | pdf - 53 KB |
| Novembre 2018 | pdf - 53 KB |
| Dicembre 2018 | pdf - 51 KB |
ANNO 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2017 | pdf - 55 KB |
| Febbraio 2017 | pdf - 53 KB |
| Marzo 2017 | pdf - 53 KB |
| Aprile 2017 | pdf - 54 KB |
| Maggio 2017 | pdf - 53 KB |
| Giugno 2017 | pdf - 53 KB |
| Luglio 2017 | pdf - 54 KB |
| Agosto 2017 | pdf - 54 KB |
| Settembre 2017 | pdf - 53 KB |
| Ottobre 2017 | pdf - 53 KB |
| Novembre 2017 | pdf - 53 KB |
| Dicembre 2017 | pdf - 51 KB |
ANNO 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2016 | pdf - 55 KB |
| Febbraio 2016 | pdf - 53 KB |
| Marzo 2016 | pdf - 53 KB |
| Aprile 2016 | pdf - 53 KB |
| Maggio 2016 | pdf - 53 KB |
| Giugno 2016 | pdf - 53 KB |
| Luglio 2016 | pdf - 54 KB |
| Agosto 2016 | pdf - 54 KB |
| Settembre 2016 | pdf - 53 KB |
| Ottobre 2016 | pdf - 53 KB |
| Novembre 2016 | pdf - 53 KB |
| Dicembre 2016 | pdf - 51 KB |
ANNO 2015
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Gennaio 2015 | pdf - 55 KB |
| Febbraio 2015 | pdf - 53 KB |
| Marzo 2015 | pdf - 53 KB |
| Aprile 2015 | pdf - 53 KB |
| Maggio 2015 | pdf - 53 KB |
| Giugno 2015 | pdf - 53 KB |
| Luglio 2015 | pdf - 53 KB |
| Agosto 2015 | pdf - 54 KB |
| Settembre 2015 | pdf - 53 KB |
| Ottobre 2015 | pdf - 53 KB |
| Novembre 2015 | pdf - 53 KB |
| Dicembre 2015 | pdf - 51 KB |
Pagina aggiornata il Tue May 12 10:15:28 CEST 2026