Indicatore di tempestività dei pagamenti
Riferimenti Normativi
ANNO 2026
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| PRIMO TRIMESTRE | pdf - 310 KB |
ANNO 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| PRIMO TRIMESTRE | pdf - 305 KB |
| SECONDO TRIMESTRE | pdf - 308 KB |
| TERZO TRIMESTRE | pdf - 328 KB |
| QUARTO TRIMESTRE 2025 | pdf - 304 KB |
| ANNUALITA' 2025 | pdf - 298 KB |
ANNO 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| PRIMO TRIMESTRE | pdf - 312 KB |
| SECONDO TRIMESTRE | pdf - 309 KB |
| TERZO TRIMESTRE | pdf - 311 KB |
| QUARTO TRIMESTRE | pdf - 302 KB |
| ANNUALITA' 2024 | pdf - 297 KB |
ANNO 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| PRIMO TRIMESTRE | pdf - 333 KB |
| SECONDO TRIMESTRE | pdf - 304 KB |
| TERZO TRIMESTRE | pdf - 312 KB |
| QUARTO TRIMESTRE | pdf - 309 KB |
| INDICE ANNUALE 2023 | pdf - 302 KB |
ANNO 2022
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Primo Trimestre | pdf - 309 KB |
| Secondo Trimestre | pdf - 329 KB |
| Terzo Trimestre | pdf - 311 KB |
| Quarto Trimestre | pdf - 309 KB |
| ANNO 2022 | pdf - 301 KB |
ANNO 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Primo Trimestre | pdf - 27 KB |
| Secondo Trimestre | pdf - 327 KB |
| Terzo Trimestre | pdf - 311 KB |
| Quarto Trimestre | pdf - 312 KB |
| Annualità 2021 | pdf - 302 KB |
ANNO 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Primo Trimestre | pdf - 25 KB |
| Secondo Trimestre | pdf - 25 KB |
| Terzo Trimestre | pdf - 28 KB |
| Quarto Trimestre | pdf - 26 KB |
| Annualità 2020 | pdf - 26 KB |
ANNO 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Primo Trimestre | pdf - 29 KB |
| Secondo Trimestre | pdf - 29 KB |
| Terzo Trimestre | pdf - 31 KB |
| Quarto Trimestre | pdf - 34 KB |
| Annualità 2019 | pdf - 79 KB |
ANNO 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Primo Trimestre | pdf - 28 KB |
| Secondo Trimestre | pdf - 26 KB |
| Terzo Trimestre | pdf - 26 KB |
| Quarto Trimestre | pdf - 29 KB |
| Annualità 2018 | pdf - 64 KB |
ANNO 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Primo Trimestre | pdf - 28 KB |
| Secondo Trimestre | pdf - 29 KB |
| Terzo Trimestre | pdf - 28 KB |
| Quarto Trimestre | pdf - 26 KB |
| Annualità 2017 | pdf - 26 KB |
ANNO 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Primo Trimestre | pdf - 29 KB |
| Secondo Trimestre | pdf - 29 KB |
| Terzo Trimestre | pdf - 30 KB |
| Quarto Trimestre | pdf - 30 KB |
| Annualità 2016 | pdf - 30 KB |
ANNO 2015
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Primo Trimestre | pdf - 27 KB |
| Terzo Trimestre | pdf - 27 KB |
ANNO 2014
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Indice di tempestività pagamenti | pdf - 26 KB |
Pagina aggiornata il Thu Apr 09 08:04:59 CEST 2026