Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2025 | pdf - 59 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2025 | pdf - 58 KB |
TERZO TRIMESTRE 2025 | pdf - 55 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2024 | pdf - 112 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2024 | pdf - 53 KB |
TERZO TRIMESTRE 2024 | pdf - 116 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2024 | pdf - 69 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2023 | pdf - 114 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2023 | pdf - 117 KB |
TERZO TRIMESTRE 2023 | pdf - 101 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2023 | pdf - 88 KB |
PAGAMENTI EFFETTUATI OLTRE I TERMINI DI LEGGE ANNO 2023 | pdf - 473 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2022 | pdf - 113 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2022 | pdf - 136 KB |
TERZO TRIMESTRE 2022 | xlsx - 43 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
QUARTO TRIMESTRE 2022 | xlsx - 44 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2021 | pdf - 65 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2021 | pdf - 81 KB |
TERZO TRIMESTRE 2021 | pdf - 85 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2021 | pdf - 117 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2020 | pdf - 25 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2020 | pdf - 25 KB |
TERZO TRIMESTRE 2020 | pdf - 98 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2020 | pdf - 124 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2019 | xlsx - 31 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2019 | xlsx - 34 KB |
TERZO TRIMESTRE 2019 | xlsx - 33 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2019 | xlsx - 36 KB |
PRIMO TRIMESTRE 2019 | pdf - 25 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2019 | pdf - 25 KB |
TERZO TRIMESTRE 2019 | pdf - 25 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2019 | pdf - 27 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2018 | xlsx - 15 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2018 | xlsx - 18 KB |
TERZO TRIMESTRE 2018 | xlsx - 14 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2018 | xls - 29 KB |
ANNO 2018 | xlsx - 28 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
Imprese creditrici 3° trimestre 2017 | xlsx - 38 KB |
Imprese creditrici 2° trimestre 2017 | xls - 87 KB |
Imprese creditrici 1° trimestre 2017 | xlsx - 41 KB |
Imprese creditrici 2016 | xlsx - 127 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2025 | pdf - 54 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2025 | pdf - 37 KB |
TERZO TRIMESTRE 2025 | pdf - 69 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2024 | pdf - 130 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2024 | pdf - 52 KB |
TERZO TRIMESTRE 2024 | pdf - 47 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2024 | pdf - 61 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2023 | pdf - 153 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2023 | pdf - 110 KB |
TERZO TRIMESTRE 2023 | pdf - 112 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2023 | pdf - 55 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2022 | pdf - 125 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2022 | pdf - 132 KB |
TERZO TRIMESTRE 2022 | xlsx - 41 KB |
QUARTO TRIMESTRE | xlsx - 46 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2021 | pdf - 51 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2021 | pdf - 69 KB |
TERZO TRIMESTRE 2021 | pdf - 70 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2021 | pdf - 169 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2020 | pdf - 45 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2020 | pdf - 36 KB |
TERZO TRIMESTRE 2020 | pdf - 74 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2020 | pdf - 127 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2019 | xlsx - 36 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2019 | pdf - 96 KB |
TERZO TRIMESTRE 2019 | pdf - 87 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2019 | xlsx - 44 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2018 | xlsx - 45 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2018 | xlsx - 18 KB |
TERZO TRIMESTRE 2018 | xlsx - 39 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2018 | xls - 125 KB |
Nome | Formato - Peso |
---|---|
PRIMO TRIMESTRE 2017 | xls - 87 KB |
SECONDO TRIMESTRE 2017 | xls - 87 KB |
TERZO TRIMESTRE 2017 | xls - 89 KB |
QUARTO TRIMESTRE 2017 | xls - 125 KB |
Imprese creditrici | pdf - 149 KB |
Fri Oct 03 12:20:21 CEST 2025