Bilancio preventivo e consuntivo
Rendiconto della Gestione - Anno 2025
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CONTO CONSUNTIVO | pdf - 797 KB |
| RELAZIONE AL RENDICONTO | pdf - 910 KB |
| PARERE DEL REVISORE DEI CONTI | pdf - 728 KB |
| EQUILIBRI | pdf - 102 KB |
| PARAMETRI OBIETTIVI | pdf - 551 KB |
| CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO | pdf - 111 KB |
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | pdf - 74 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CONTO CONSUNTIVO | pdf - 955 KB |
| RELAZIONE AL RENDICONTO | pdf - 677 KB |
| PARERE DEL REVISORE | pdf - 564 KB |
| EQUILIBRI | pdf - 97 KB |
| PARAMETRI OBIETTIVI | pdf - 56 KB |
| CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO | pdf - 113 KB |
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | pdf - 67 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2023
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| CONTO CONSUNTIVO | pdf - 749 KB |
| RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023 | pdf - 675 KB |
| PARERE REVISORE DEI CONTI | pdf - 819 KB |
| EQUILIBRI | pdf - 97 KB |
| PARAMETRI OBIETTIVI | pdf - 292 KB |
| CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO | pdf - 113 KB |
| PROSPETTO DIMOSTRATIVO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | pdf - 24 KB |
| Conto Consuntivo Anno 2022 | pdf - 536 KB |
| Relazione al Conto Consuntivo Anno 2022 | pdf - 4 MB |
| Parere Revisore dei Conti | pdf - 397 KB |
| Equilibri | pdf - 38 KB |
| Parametri Obiettivi | pdf - 226 KB |
| Conto Economico e Conto del Patrimonio | pdf - 63 KB |
| Prospetto Dimostrativo Avanzo di Amministrazione | pdf - 23 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2021
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto Consuntivo Anno 2021 | pdf - 899 KB |
| Relazione al Conto Consuntivo 2021 | pdf - 555 KB |
| Parere Revisore dei Conti | pdf - 444 KB |
| Equilibri | pdf - 38 KB |
| Parametri Obiettivi | pdf - 332 KB |
| Conto Economico e Conto del Patrimonio | pdf - 128 KB |
| Prospetto Dimostrativo Avanzo di Amministrazione | pdf - 487 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto Consuntivo Anno 2020 | pdf - 482 KB |
| Relazione al Conto Consuntivo 2020 | pdf - 402 KB |
| Parere Revisore dei Conti | pdf - 2 MB |
| Equilibri | pdf - 120 KB |
| Parametri Obiettivi | pdf - 74 KB |
| Conto Economico e Conto del Patrimonio | pdf - 128 KB |
| Prospetto Dimostrativo Avanzo di Amministrazione | pdf - 84 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2020 - Rettifica Ripartizione Avanzo di Amministrazione a Seguitodi Presentazione della Certificazione della Perditadi Gettito Connessa all’emergenza Epidemiologicada Covid-19
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Allegati Conto | pdf - 117 KB |
| Parere Revisore dei Conti | pdf - 704 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto Consuntivo Anno 2019 | pdf - 513 KB |
| Relazione al Conto Consuntivo 2019 | pdf - 530 KB |
| Parere Revisore dei Conti | pdf - 2 MB |
| Equilibri | pdf - 120 KB |
| Parametri Obiettivi | pdf - 74 KB |
| Conto Economico e Conto del Patrimonio | pdf - 59 KB |
| Nota Informativa Crediti e Debiti Società | pdf - 126 KB |
| Prospetto Dimostrativo Avanzo di Amministrazione | pdf - 84 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2018
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto Consuntivo Anno 2018 | pdf - 931 KB |
| Relazione al Conto Consuntivo 2018 | pdf - 949 KB |
| Parametri Obiettivi | pdf - 482 KB |
| Conto Economico e Conto del Patrimonio | pdf - 831 KB |
| Nota Informativa Crediti e Debiti Società | pdf - 126 KB |
| Prospetto Dimostrativo Avanzo di Amministrazione | pdf - 487 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto Consuntivo Anno 2017 | pdf - 205 KB |
| Relazione al Conto Consuntivo 2017 | pdf - 1 MB |
| Parere Revisore dei Conti | pdf - 319 KB |
| Conto Economico | pdf - 29 KB |
| Conto del Patrimonio Attivo e Passivo | pdf - 50 KB |
| Relazione sulla Gestione Economica Patrimoniale | pdf - 318 KB |
| Prospetto Dimostrativo Avanzo di Amministrazione | pdf - 21 KB |
| Riepiloghi Conto Consuntivo 2017 | pdf - 457 KB |
Rendiconto della Gestione - Anno 2016
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Conto Consuntivo Anno 2016 | pdf - 606 KB |
| Relazione al Conto Consuntivo 2016 | pdf - 3 MB |
| Parere Revisore dei Conti | pdf - 894 KB |
| Conto Economico | pdf - 509 KB |
| Conto del Patrimonio Attivo | pdf - 512 KB |
| Conto del Patrimonio Passivo | pdf - 510 KB |
| Prospetto di Conciliazione Entrate | pdf - 525 KB |
| Prospetto di Conciliazione Uscite | pdf - 515 KB |
| Prospetto Dimostrativo Avanzo di Amministrazione | pdf - 487 KB |
| Riepiloghi Conto Consuntivo 2016 | pdf - 778 KB |
Bilancio di Previsione 2026-2028 formato aperto
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di Previsione Entrate 2026-2028 Formato aperto | pdf - 211 KB |
Bilancio di previsione 2025-2027 formato aperto
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di Previsione Entrate 2025-2027 Formato aperto | csv - 4 KB |
| Bilancio di Previsione Uscite 2025-2027 Formato aperto | csv - 6 KB |
Bilancio di Previsione - Anno 2019-2024
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di Previsione Anno 2019-2021 | pdf - 913 KB |
| Bilancio di Previsione Anno 2020-2022 | pdf - 885 KB |
| Bilancio di Previsione Anno 2021-2023 | pdf - 419 KB |
| Bilancio di Previsione Anno 2022-2024 | pdf - 471 KB |
| Bilancio di Previsione Anno 2023-2025 | pdf - 652 KB |
| Bilancio di Previsione Anno 2024-2026 | pdf - 720 KB |
Bilancio di Previsione - Anno 2018-2020
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di Previsione Anno 2018-2020 | pdf - 164 KB |
| Entrate Bilancio di Previsione 2018-2020 Formato Aperto | zip - 3 KB |
| Spese Bilancio di Previsione 2018-2020 Formato Aperto | zip - 2 KB |
Bilancio di Previsione - Anno 2017-2019
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di Previsione Anno 2017-2019 | pdf - 951 KB |
Bilancio di Previsione - Anno 2015
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio di Previsione 2015 | pdf - 196 KB |
Elenco Indirizzi Internet del Rendiconto
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Elenco degli Indirizzi Internet di Pubblicazione del Rendiconto | pdf - 83 KB |
Bilancio Consolidato - Anno 2017
| Nome | Formato - Peso |
|---|---|
| Bilancio Consolidato Anno 2017 | pdf - 118 KB |
Pagina aggiornata il Mon May 18 12:30:04 CEST 2026