ANNO | DOCUMENTO | Link |
2022 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 | DOWNLOAD |
allegato A Piano | DOWNLOAD | |
allegato B mappatura | DOWNLOAD | |
allegato C Codice di comportamento | DOWNLOAD | |
2019 | Piano triennale di prevenzione della corruzione - Conferma validità del Piano 2019/2021 | DOWNLOAD PDF |
2018 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 | DOWNLOAD PDF |
allegato A scheda di sintesi | DOWNLOAD PDF | |
allegato B mappatura | DOWNLOAD PDF | |
2017 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 allegato PTPC |
DOWNLOAD PDF DOWNLOAD PDF |
allegato A scheda di sintesi | DOWNLOAD PDF | |
allegato B mappatura | DOWNLOAD PDF | |
2016 | Piano anticorruzione 2016-2018 | DOWNLOAD PDF |
scheda rilevazione RPC 2016 | DOWNLOAD XLS | |
Piano triennale per la prevenzione dalla corruzione 2014-2016 | DOWNLOAD PDF |
ANNO | DOCUMENTO | Link |
2022 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 | DOWNLOAD |
allegato A Piano | DOWNLOAD | |
allegato B mappatura | DOWNLOAD | |
allegato C Codice di comportamento | DOWNLOAD | |
2019 | Piano triennale di prevenzione della corruzione - Conferma validità del Piano 2019/2021 | DOWNLOAD PDF |
2018 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/2020 | DOWNLOAD PDF |
allegato A scheda di sintesi | DOWNLOAD PDF | |
allegato B mappatura | DOWNLOAD PDF | |
2017 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 allegato PTPC |
DOWNLOAD PDF DOWNLOAD PDF |
allegato A scheda di sintesi | DOWNLOAD PDF | |
allegato B mappatura | DOWNLOAD PDF | |
2016 | Piano anticorruzione 2016-2018 | DOWNLOAD PDF |
scheda rilevazione RPC 2016 | DOWNLOAD XLS | |
Piano triennale per la prevenzione dalla corruzione 2014-2016 | DOWNLOAD PDF |