UFFICIO TECNICO | ||||
Giorno | Mattino | pomeriggio | ||
LUNEDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
MARTEDI’ | - | - | - | - |
MERCOLEDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
GIOVEDI’ | - | - | - | - |
VENERDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
SABATO | - | - | - | - |
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI | ||||
Giorno | Mattino | pomeriggio | ||
LUNEDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
MARTEDI’ | - | - | 15:00 | 17:00 |
MERCOLEDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
GIOVEDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
VENERDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
SABATO | 10:00 | 12:00 | - | - |
UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO PROTOCOLLO - SEGRETERIA – COMMERCIO - ISTRUZIONE |
||||
Giorno | Mattino | pomeriggio | ||
LUNEDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
MARTEDI’ | - | - | 15:00 | 17:00 |
MERCOLEDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
GIOVEDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
VENERDI’ | 09:00 | 12:30 | - | - |
SABATO | - | - | - | - |